大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280603 10:03:06 | 3 4 5 |
202101280602 10:02:06 | 4 5 6 |
202101280601 10:01:06 | 1 4 6 |
202101280600 10:00:06 | 1 1 3 |
202101280599 09:59:06 | 1 1 2 |
202101280598 09:58:06 | 2 3 5 |
202101280597 09:57:06 | 1 3 5 |
202101280596 09:56:06 | 2 2 3 |
202101280595 09:55:06 | 3 4 6 |
202101280594 09:54:06 | 3 3 5 |
202101280593 09:53:06 | 1 6 6 |
202101280592 09:52:06 | 2 2 4 |
202101280591 09:51:06 | 1 4 5 |
202101280590 09:50:06 | 5 5 5 |
202101280589 09:49:06 | 1 3 5 |
202101280588 09:48:06 | 2 4 5 |
202101280587 09:47:06 | 1 2 6 |
202101280586 09:46:06 | 1 2 2 |
202101280585 09:45:06 | 1 6 6 |
202101280584 09:44:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0604-606期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,15】 | 0604期 | ? | ? |
0603-605期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,15】 | 0603期 | 3,4,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【4,10,13,15,16,17,18】 | 0602期 | 4,5,6 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,16】 | 0601期 | 1,4,6 | 挂 |
0598-600期 | 点数 | 【3,4,10,13,14,15,16】 | 0598期 | 2,3,5 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,15,18】 | 0597期 | 1,3,5 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,17】 | 0594期 | 3,3,5 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,15,17】 | 0593期 | 1,6,6 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,17,18】 | 0592期 | 2,2,4 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,17】 | 0590期 | 5,5,5 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,16,18】 | 0588期 | 2,4,5 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,14】 | 0587期 | 1,2,6 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,16,18】 | 0586期 | 1,2,2 | 中 |
0581-583期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,17,18】 | 0583期 | 1,2,5 | 挂 |
0579-581期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,17,18】 | 0580期 | 2,5,5 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【5,8,9,12,15,16,17】 | 0578期 | 4,5,6 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,17】 | 0576期 | 1,1,3 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【5,6,11,13,16,17,18】 | 0573期 | 2,5,6 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,14,16】 | 0572期 | 2,5,6 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,15,18】 | 0571期 | 1,1,3 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,13】 | 0568期 | 1,6,6 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【3,4,5,7,14,15,17】 | 0565期 | 2,3,4 | 挂 |
0562-564期 | 点数 | 【7,8,11,13,16,17,18】 | 0562期 | 2,3,3 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,14,15】 | 0561期 | 1,5,6 | 中 |
0559-561期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,15,17】 | 0560期 | 2,4,6 | 中 |
0556-558期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,16】 | 0558期 | 4,6,6 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,15,18】 | 0555期 | 2,3,4 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,17,18】 | 0554期 | 1,4,5 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【9,10,11,15,16,17,18】 | 0551期 | 1,3,4 | 挂 |
0547-549期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,15】 | 0548期 | 3,5,6 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,15,18】 | 0546期 | 1,3,6 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,15,17】 | 0543期 | 3,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接